群馬県のゴルフ場を広さ順にランキング化しました。広いゴルフ場・ホールをお探しの方へ。
| 名称 | 総ヤード | 市町村 | 
|---|---|---|
| 水上高原ゴルフコース 白樺コース | 20470ヤード | 利根郡みなかみ町 | 
| 美野原カントリークラブ | 13743ヤード | 吾妻郡中之条町 | 
| 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 13335ヤード | 太田市 | 
| ルーデンスカントリークラブ | 13128ヤード | 藤岡市 | 
| 藤岡ゴルフクラブ | 12458ヤード | 藤岡市 | 
| 赤城国際カントリークラブ | 10647ヤード | 前橋市 | 
| 伊香保ゴルフ倶楽部 岡崎城コース | 10624ヤード | 吾妻郡東吾妻町 | 
| ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 | 10493ヤード | 渋川市 | 
| 太田双葉カントリークラブ | 10045ヤード | 太田市 | 
| グリーンパークカントリークラブ | 10025ヤード | 藤岡市 | 
| JGMロイヤルオークゴルフクラブ | 9955ヤード | 高崎市 | 
| レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース | 9955ヤード | 富岡市 | 
| 関越ハイランドゴルフクラブ | 9841ヤード | 高崎市 | 
| サンコー72カントリークラブ 東コース | 9776ヤード | 高崎市 | 
| 伊香保国際カンツリークラブ | 9758ヤード | 渋川市 | 
| サンコー72カントリークラブ 西コース | 9370ヤード | 高崎市 | 
| 下秋間カントリークラブ | 7245ヤード | 安中市 | 
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 7129ヤード | 藤岡市 | 
| レーサム ゴルフ&スパ リゾート | 7125ヤード | 安中市 | 
| 初穂カントリークラブ | 7120ヤード | 沼田市 | 
| 白水ゴルフ倶楽部 | 7118ヤード | 渋川市 | 
| 吉井カントリークラブ | 7101ヤード | 高崎市 | 
| 榛名の森カントリークラブ | 7054ヤード | 高崎市 | 
| 新玉村ゴルフ場 | 7051ヤード | 佐波郡玉村町 | 
| しぶかわカントリークラブ | 7043ヤード | 渋川市 | 
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 7031ヤード | 吾妻郡長野原町 | 
| 下仁田カントリークラブ | 7018ヤード | 甘楽郡下仁田町 | 
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 7010ヤード | 渋川市 | 
| 富岡倶楽部 | 7000ヤード | 富岡市 | 
| 群馬カントリークラブ | 6965ヤード | 利根郡みなかみ町 | 
| 水上高原ゴルフコース スカイコース | 6950ヤード | 利根郡みなかみ町 | 
| 太平洋クラブ軽井沢リゾート 浅間コース | 6941ヤード | 吾妻郡長野原町 | 
| JGMベルエアゴルフクラブ | 6932ヤード | 高崎市 | 
| 富岡ゴルフ倶楽部 | 6924ヤード | 富岡市 | 
| 高山ゴルフ倶楽部 | 6890ヤード | 吾妻郡高山村 | 
| ロイヤルブルーゴルフリゾート | 6880ヤード | 吾妻郡嬬恋村 | 
| 妙義カントリークラブ | 6871ヤード | 富岡市 | 
| 緑野カントリークラブ | 6851ヤード | 藤岡市 | 
| プレジデントカントリー倶楽部 軽井沢 | 6847ヤード | 吾妻郡長野原町 | 
| 嬬恋高原ゴルフ場 | 6811ヤード | 吾妻郡 | 
| 草津高原ゴルフ場 | 6795ヤード | 吾妻郡草津町 | 
| 伊香保カントリークラブ | 6794ヤード | 渋川市 | 
| 上毛カントリー倶楽部 | 6793ヤード | 吾妻郡高山村 | 
| 赤城カントリー倶楽部 | 6790ヤード | 桐生市 | 
| 霞山カントリー倶楽部 | 6781ヤード | 北群馬郡榛東村 | 
| メイレイクヒルズカントリークラブ | 6774ヤード | 藤岡市 | 
| 高梨子倶楽部 | 6755ヤード | 安中市 | 
| シルクカントリー倶楽部 | 6736ヤード | 富岡市 | 
| 伊香保ゴルフ倶楽部 清瀧城コース | 6711ヤード | 吾妻郡東吾妻町 | 
| 草津カントリークラブ | 6702ヤード | 吾妻郡草津町 | 
| 21センチュリークラブ 富岡ゴルフコース | 6684ヤード | 富岡市 | 
| 水上高原ゴルフコース フォレストコース | 6658ヤード | 利根郡みなかみ町 | 
| エースゴルフ倶楽部 藤岡コース | 6657ヤード | 藤岡市 | 
| 高崎KGカントリークラブ | 6635ヤード | 高崎市 | 
| 大間々カントリー倶楽部 | 6630ヤード | みどり市 | 
| 小幡郷ゴルフ倶楽部 | 6630ヤード | 甘楽郡甘楽町 | 
| ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | 6621ヤード | 吾妻郡高山村 | 
| ローズベイカントリークラブ | 6620ヤード | 安中市 | 
| 上武ゴルフ場 | 6607ヤード | 太田市 | 
| 富岡カントリークラブ | 6598ヤード | 富岡市 | 
| 甘楽カントリークラブ | 6582ヤード | 甘楽郡甘楽町 | 
| 玉村ゴルフ場 | 6572ヤード | 佐波郡玉村町 | 
| 板倉ゴルフ場 | 6554ヤード | 邑楽郡板倉町 | 
| 太平洋クラブ軽井沢リゾート 白樺コース | 6531ヤード | 吾妻郡長野原町 | 
| プリンスランドゴルフクラブ | 6514ヤード | 吾妻郡嬬恋村 | 
| 関越ゴルフ倶楽部 中山コース | 6503ヤード | 吾妻郡高山村 | 
| 月夜野カントリークラブ | 6498ヤード | 利根郡みなかみ町 | 
| 桐生カントリークラブ | 6464ヤード | 桐生市 | 
| かんなゴルフ倶楽部 | 6451ヤード | 多野郡神流町 | 
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 6445ヤード | 安中市 | 
| 吉井南陽台ゴルフコース | 6418ヤード | 高崎市 | 
| 熱海倶楽部 東軽井沢ゴルフコース | 6415ヤード | 安中市 | 
| 倶楽部 我山 | 6411ヤード | 富岡市 | 
| ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ | 6403ヤード | 安中市 | 
| ローランドゴルフ倶楽部 | 6379ヤード | 高崎市 | 
| 前橋ゴルフ場 | 6333ヤード | 前橋市 | 
| ゴルフクラブ スカイリゾート | 6220ヤード | 沼田市 | 
| ストーンヒル藤岡ゴルフクラブ | 6195ヤード | 藤岡市 | 
| 上武カントリークラブ | 6115ヤード | 藤岡市 | 
| サエラ尾瀬ゴルフ&リゾートホテル | 6051ヤード | 利根郡片品村 | 
| クリスタルカントリークラブ | 6021ヤード | 桐生市 | 
| 高崎市民ゴルフ場 | 3884ヤード | 高崎市 | 
| 昭和の森ゴルフ場 | 3040ヤード | 利根郡昭和村 | 
| 渋川市民ゴルフ場 | 2636ヤード | 渋川市 | 
| 高崎カントリークラブ | 1633ヤード | 高崎市 | 
| 玉村公園ゴルフ倶楽部 | 1573ヤード | 佐波郡玉村町 | 
| グリーンカップゴルフ | 1553ヤード | 桐生市 | 
| 上武カントリークラブ鬼石コース | 0不明 | 藤岡市 | 
